Prefeitura de Colônia Leopoldina (AL) anuncia concurso público para 224 vagas
O prefeito Gilberto Sobreira (MDB) cumpre um dos compromissos assumidos durante a campanha eleitoral
A Prefeitura de Colônia Leopoldina oficializou na quarta-feira (29) a abertura de concurso público ao preenchimento de 224 vagas para o seu quadro de servidores administrativos. O Edital nº 001/2026 prevê para o dia 26 de junho de 2026 a realização do certame.
As inscrições estarão abertas no período de 01 a 28 de maio e devem ser realizadas exclusivamente no site do Instituto IACP (www.institutoiapc.net.br).
As vagas do concurso resultam de levantamento junto às secretarias municipais realizado pela Procuradoria Municipal, sob a direção de Ana Lúcia Pedroza, procuradora-geral. Abaixo temos os cargos, a quantidade de vagas e a remuneração correspondente.
| CARGOS | AMPLA CONCORRÊNCIA | PCD | REMUNERAÇÃO |
| Artífice | 02 | – | R$ 1.621,00 |
| Auxiliar de Serviços Administrativos Educacionais | 18 | 02 | R$ 1.621,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 18 | 02 | R$ 1.621,00 |
| Auxiliar de Vigilância Escolar | 01 | R$ 1.621,00 | |
| Coletor de Lixo | 05 | R$ 1.621,00 | |
| Coveiro | 02 | R$ 1.621,00 | |
| Encanador | 02 | R$ 1.621,00 | |
| Gari | 09 | 01 | R$ 1.621,00 |
| Mecânico | 01 | R$ 1.621,00 | |
| Vigilante | 05 | R$ 1.621,00 | |
| Calceteiro | 02 | R$ 1.621,00 | |
| Eletricista | 01 | R$ 1.621,00 | |
| Jardineiro | 01 | R$ 1.621,00 | |
| Maqueiro | 01 | R$ 1.621,00 | |
| Merendeiro Escolar | 02 | R$ 1.621,00 | |
| Motorista | 05 | R$ 1.621,00 | |
| Motorista Escolar | 05 | R$ 1.621,00 | |
| Pedreiro | 01 | R$ 1.621,00 | |
| Tratorista | 01 | R$ 1.621,00 | |
| Zelador de Cemitério | 01 | R$ 1.621,00 | |
| Assistente de Vigilância Epidemiológica | 02 | R$ 1.621,00 | |
| Agente de Vigilância Sanitária | 02 | R$ 1.621,00 | |
| Assistente Administrativo | 09 | 01 | R$ 1.621,00 |
| Assistente Administrativo Educacional | 03 | R$ 1.621,00 | |
| Auxiliar de Biblioteca | 01 | R$ 1.621,00 | |
| Condutor Socorrista | 05 | R$ 1.621,00 | |
| Educador Social | 02 | R$ 1.621,00 | |
| Guarda Municipal | 05 | R$ 1.621,00 | |
| Instrutor de Informática | 01 | R$ 1.621,00 | |
| Instrutor de Música | 02 | R$ 1.621,00 | |
| Profissional de Apoio Escolar | 09 | 01 | R$ 1.621,00 |
| Recreador (Educação) | 01 | R$ 1.621,00 | |
| Recreador Social | 02 | R$ 1.621,00 | |
| Secretário Escolar | 03 | R$ 1.621,00 | |
| Técnico em Edificações | 03 | R$ 1.621,00 | |
| Técnico em Topografia | 01 | R$ 1.621,00 | |
| Técnico Financeiro | 01 | R$ 1.621,00 | |
| Analista de Controle Interno | 01 | R$ 1.621,00 | |
| Arquiteto Urbanista | 01 | R$ 1.621,00 | |
| Assessor Jurídico | 01 | R$ 2.500,00 | |
| Assistente Jurídico | 01 | R$ 2.300,00 | |
| Assistente Social | 02 | R$ 2.400,00 | |
| Cirurgião Dentista – PSF | 01 | R$ 2.500,00 | |
| Engenheiro Agrônomo | 01 | R$ 2.000,00 | |
| Engenheiro Eletricista | 01 | R$ 2.400,00 | |
| Fisioterapeuta | 04 | R$ 2.500,00 | |
| Fisioterapeuta Respiratório | 01 | R$ 2.500,00 | |
| Fonoaudiólogo | 02 | R$ 4.000,00 | |
| Médico Cardiologista | 01 | R$ 4.000,00 | |
| Médico Neurologista | 02 | R$ 4.000,00 | |
| Médico Neuropediatra | 02 | R$ 4.000,00 | |
| Médico Pediatra | 01 | R$ 4.000,00 | |
| Médico Psiquiatra | 01 | R$ 4.000,00 | |
| Médico Veterinário | 01 | R$ 1.621,00 | |
| Nutricionista | 02 | R$ 2.000,00 | |
| Nutricionista Educacional | 01 | R$ 2.317,94 | |
| Pedagogo | 01 | R$ 2.400,00 | |
| Psicólogo | 02 | R$ 2.200,00 | |
| Psicopedagogo | 01 | R$ 2.400,00 | |
| Terapeuta Ocupacional | 02 | R$ 2.000,00 | |
| Professor de Educação Infantil | 09 | 01 | R$ 2.585,80 |
| Professor de Geografia | 01 | R$ 3.104,38 | |
| Professor de História | 02 | R$ 3.104,38 | |
| Professor de Língua Inglesa | 01 | R$ 3.104,38 | |
| Professor de Língua Portuguesa | 01 | R$ 3.104,38 | |
| Professor de Matemática | 01 | R$ 3.104,38 | |
| Professor do 1º ao 5º Ano | 27 | 03 | R$ 3.878,70 |
| Profissional de Educação Física | 01 | R$ 2.000,70 |
O valor da taxa de inscrição é de R$ 74,00 para os cargos de nível fundamental incompleto e fundamental completo, R$ 94,00 para os cargos de nível médio, R$ 100,00 para os cargos de nível superior e R$ 94,00 para os cargos de nível técnico/superior completo (magistério), sendo possível solicitar a isenção do pagamento entre 4 e 6 de maio de 2026, conforme os critérios estabelecidos no edital.
O processo consistirá em uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os candidatos. A avaliação contará com 40 questões de múltipla escolha, abrangendo conhecimentos gerais e específicos.
Durante a campanha eleitoral em 2024, o atual prefeito Gilberto Sobreira (MDB/AL) se comprometeu a realizar concursos públicos em sua gestão. A Prefeitura de Colônia Leopoldina, em parceria com a Elite Concursos e Vestibulares, oferece aulas preparatórias para moradores de Colônia Leopoldina, visando a aprovação em certames públicos.
Share this content:
Publicar comentário